La saison 2017 se termine et il était nécessaire de faire le point sur les résultats de nos machines officielles, ainsi que tous nos pilotes et teams sponsorisés. Que ce soit dans le Run, la Piste ou en Pitbike, ScootFast est partout et toujours en haut du classement. Nous avons le flaire pour dénicher les meilleurs, et ils nous le rendent par leurs excellents résultats. Un énorme merci à vous tous ! Sachez que ScootFast a toujours été très engagé en compétition, car c’est là que nous trouvons notre inspiration. Et nos clients bénéficient du coup de notre expertise et notre savoir faire pour leurs machines de tous les jours. Encore une fois ScootFast gagne en notoriété ! Pourvu que ça dure et à bientôt pour la saison 2018…
Dirty riderz crew
PILOTE | MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
Mous Bike Life | Kawasaki 85 KX | Mx F.S.A. Awards | Best Overseas Riderz 2k17 | Vainqueur |



Jérôme roux # 5
☆ Champion 2017 TGO catégorie Mécaboîte 80cc (18-25 ch) ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | COURSE | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
Honda RS – Italkit | TGO | Proto boîte 80cc | Magny Cours | 1er |
Honda RS – Italkit | TGO | Proto boîte 80cc | Villeperdue | 1er |
Honda RS – Italkit | TGO | Proto boîte 80cc | La Chatre | 3ème |
Honda RS – Italkit | TGO | Proto boîte 80cc | Chatillon/Indre | absent |
Honda RS – Italkit | TGO | Proto boîte 80cc | Corcoué/Logne | 1er |
Honda RS – Italkit | TGO | Proto boîte 80cc | Vendeuvre | 1er |
Honda RS – Italkit | TGO | Proto boîte 80cc | Mer | 1er |
RMU – Bidalot | TGO | Proto boîte 80cc | Ancenis | 1er |
RMU – Bidalot | TGO | Proto boîte 80cc | Salbris | 1er |





Nicolas courbaron # 3
☆ Champion 2017 TGO catégorie Proto Pitbike 125cc 4 temps (12-18 ch) ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | COURSE | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | Magny Cours | 1er |
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | Villeperdue | 1er |
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | La Chatre | 1er |
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | Chatillon/Indre | 1er |
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | Corcoué/Logne | 1er |
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | Vendeuvre | 4ème |
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | Mer | 1er |
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | Ancenis | absent |
Pitbike YCF 125 | TGO | Proto 125 4 temps | Salbris | 1er |



Laurent becret # 12
☆ Second du Cht de France Pitbike Dirt 2017 catégorie Open ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | COURSE | RESULTAT |
---|---|---|---|---|
Pitbike Bucci 190 | Cht de France Pitbike | Open | Loches/Ours | 3ème |
Pitbike Bucci 190 | Cht de France Pitbike | Open | Bédee | 2ème |
Pitbike Bucci 190 | Cht de France Pitbike | Open | Feillens | 3ème |
Pitbike Bucci 190 | Cht de France Pitbike | Open | Berchères les Pierres | 3ème |



TEAM RUN officiel ScootFast
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Moto 4tps 220cc (Floriant Valentin) | DRE # 1 | DM2 | 7.62906 s | non | 2ème hors classement |
Moto 4tps 220cc (Floriant Valentin) | DRE # 2 | DM2 | 7.38345 s | non | 2ème hors classement |
Moto 80cc Derbi – Bidalot (Floriant Valentin) | DRE # 2 | M3 | 7.74873 s | oui | 1er hors classement |



team run Kentucky Racing
☆ Rémy Amrouchi Champion 2017 Drag Challenge catégorie Pro ☆
☆ Raphaël Gimenez Champion 2017 Drag Challenge catégorie Dragscoot 80cc ☆
☆ Sébastien Fernandes Champion 2017 Drag Challenge catégorie Expert Dragscoot ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Scooter Spitro (Rémy Amrouchi) | SPR Drag Day # 1 | Pro | 5.941 s | oui | 1er |
Scooter Spitro (Rémy Amrouchi) | DRE # 1 | DS2 | 7.077 s | oui (vitesse) | 2ème |
Scooter Spitro (Rémy Amrouchi) | SPR Week End | Pro | 5.892 s | non | 2ème |
Scooter Spitro (Rémy Amrouchi) | DRE # 2 | DS2 | 7.134 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Rémy Amrouchi) | SPR Drag Day # 2 | Pro | 5.901 s | non | 2ème |
Scooter Spitro (Raphaël Gimenez) | SPR Drag Day # 1 | Dragscoot 80cc | 6.494 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Raphaël Gimenez) | FEMS # 1 | 71cc – 86cc | 4.83 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Raphaël Gimenez) | DRE # 1 | S3 | 7.835 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Raphaël Gimenez) | FEMS # 2 | 71cc – 86cc | 5.02 s | non | 2ème |
Scooter Spitro (Raphaël Gimenez) | FEMS # 2 | mort subite | – | – | Vainqueur |
Scooter Spitro (Raphaël Gimenez) | DRE # 2 | S3 | 7.806 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Raphaël Gimenez) | FEMS # 3 | 71cc – 86cc | 4.9 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Raphaël Gimenez) | FEMS # 3 | 96cc – 102cc | 4.64 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Killian Bernard) | SPR Drag Day # 2 | Expert Dragscoot | 6.071 s | non | 3ème |
Scooter Spitro (Sébastien Fernandes) | SPR Drag Day # 1 | Expert Dragscoot | 6.013 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Sébastien Fernandes) | SPR Week End | Expert Dragscoot | 5.951 s | non | 1er |
Scooter Spitro (Sébastien Fernandes) | DRE # 2 | S5 | 7.281 s | non | 1er |
Scooter Booster/Piaggio (Safak Uladi) | DRE # 1 | SA | 8.2349 s | non | 2ème |
Scooter Booster/Piaggio (Safak Uladi) | SPR Week End | Sport Air Cooled | 6.755 s | non | 3ème |
Scooter Booster/Piaggio (Safak Uladi) | DRE # 2 | SA | 8.186 s | non | 2ème |
Scooter Booster/Piaggio (Safak Uladi) | SPR Drag Day # 2 | Sport Air Cooled | 6.524 s | non | 1er |
Scooter Sonic (Kévin André) | DRE # 1 | S2A | 7.695 s | oui | 1er |
Scooter Sonic (Kévin André) | SPR Week End | Dragscoot 70cc | 6.478 s | non | 3ème |
Scooter Sonic (Kévin André) | DRE # 2 | S2A | 7.9 s | non | 1er |






team run DF racing
☆ Mathieu Peronnet 3ème ex aequo Championnat 2017 Italien Dragster Cup ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Dragster (Mathieu Peronnet) | SPR Drag Day # 1 | Dragster 70cc | 6.801 s | non | 2ème |
Dragster (Mathieu Peronnet) | SPR Drag Day # 1 | Expert Dragster | 6.203 s | non | 3ème |
Moto (Frantz Daumas) | SPR Drag Day # 1 | Mécaboîte 70cc | 6.81 s | oui | 1er |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | DRE # 1 | DS1 | 7.52805 s | oui | 1er |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | DRE # 1 | DS2 | 6.96665 s | oui | 1er |
Moto (Frantz Daumas) | DRE # 1 | M2 | 8.2315 s | non | 1er |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | DRE # 2 | DS1 | 7.75998 s | non | 1er |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | DRE # 2 | DS2 | 7.1669 s | non | 2ème |
Scooter (Joffrey Bourdillat) | DRE # 2 | S1 | 9.24339 s | oui | 1er |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | SPR Drag Day # 2 | Dragster 70cc | 6.357 s | oui | 1er |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | SPR Drag Day # 2 | Pro | 5.886 s | non | 1er |
Scooter (Stéphane Alves) | SPR Drag Day # 2 | Open 50cc | 7.356 s | oui | 1er |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | IDC # 2 | Dragster 100cc | 7.169 s | non | 2ème |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | IDC # 3 | Dragster 100cc | 7.0553 s | non | 3ème |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | IDC # 4 | Dragster 70cc | 7.6956 s | non | 3ème |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | IDC # 5 | Dragster 70cc | 7.7608 s | non | 3ème |
Dragster scooter (Mathieu Peronnet) | IDC # 5 | Dragster 100cc | 7.1469 s | non | 2ème |



team run RUP racing
☆ Dodo Champion 2017 Drag Challenge catégorie M5 ☆
☆ Jason second du Championnat 2017 Drag Challenge catégorie M5 ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Moto (Elie) | DRE # 1 | M3 | 8.220 s | non | 2ème |
Moto (Elie) | DRE # 2 | M3 | 7.919 s | non | 1er |
Moto (Elie) | SPR Week End | Mécaboîte 80cc | 6.695 s | non | 1er |
Moto (Elie) | SPR Drag Day # 2 | Mécaboîte 80cc | 6.622 s | non | 1er |
Moto (Dodo) | DRE # 2 | M5 | 7.52 s | oui | 1er |
Moto (Dodo) | SPR Drag Day # 1 | Expert Mécaboîte | 6.41 s | non | 2ème |
Moto (Dodo) | SPR Week End | Expert Mécaboîte | 6.333 s | non | 1er |
Moto (Dodo) | SPR Drag Day # 2 | Expert Mécaboîte | 6.299 s | non | 2ème |
Moto (Jason) | DRE # 1 | M5 | 7.617 s | non | 2ème |
Moto (Jason) | DRE # 2 | M5 | 7.722 s | non | 3ème |
Dragster Moto (Jason) | DRE # 2 | DM2 | 7.483 s | non | 3ème |
Moto (Jason) | SPR Week End | Expert Mécaboîte | 6.398 s | non | 1er |
Moto (Jason) | SPR Drag Day # 1 | Expert Mécaboîte | 6.343 s | non | 2ème |
Dragster Moto (Clément) | DRE # 1 | DM2 | 7.677 s | non | 3ème |
Moto (Jason) | SPR Drag Day # 1 | Mécaboîte 80cc | 6.862 s | non | 3ème |



team run ORNI factory
☆ Rémy Draperi Champion 2017 Drag Challenge catégorie Dragster 70cc ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Scooter (Rémy Draperi) | SPR Drag Day # 1 | Dragster 70cc | 6.98 s | non | 3ème |
Scooter (Rémy Draperi) | DRE # 1 | DS1 | 8.1300 s | non | 2ème |
Scooter (Rémy Draperi) | DRE # 2 | DS1 | 8.296139 s | non | 2ème |
Scooter (Rémy Draperi) | SPR Week End | Dragster 70cc | 6.85 s | non | 3ème |
Dragster moto (Joan Botta) | DRE # 1 | DM1 | 8.772 s | non | 2ème |
Dragster moto (Joan Botta) | DRE # 2 | DM1 | 9.02624 s | non | 3ème |
Dragster Bicylindre moto (Dylan Boer) | DRE # 1 | BC-M | 7.233 s | oui | 1er |
Dragster Bicylindre moto (Dylan Boer) | SPR Week End | Custom Show Dragster | – | – | Vainqueur |



team run LRT PREPARATION
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Dragster Scooter (Anouar Nadu) | SPR Drag Day # 1 | Dragster 90cc | 6.083 s | non | 1er |
Dragster Scooter (Anouar Nadu) | SPR Drag Day # 1 | Pro | 6.123 s | non | 2ème |
Dragster Scooter (Anouar Nadu) | DRE # 1 | DS2 | 7.09 s | non | 3ème |
Dragster Scooter (Anouar Nadu) | DRE # 2 | DS2 | 7.26 s | non | 3ème |
Dragster Scooter (Anouar Nadu) | DRE # 2 | Mort Subite | – | – | Vainqueur |
Dragster Scooter (Anouar Nadu) | SPR Week End | Expert Dragster | 5.93 s | non | 2ème |
Dragster Scooter (Anouar Nadu) | SPR Drag Day # 2 | Expert Dragster | 5.929 s | non | 1er |
Alexis Lombardo | SPR Drag Day # 2 | Pit Stop Challenge | – | – | Vainqueur |


team run Styl’Bike
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Scooter Spitro (Salade) | DRE # 2 | S5 | 7.33 s | non | 2ème |
Scooter Spitro (Salade) | FEMS # 3 | Scooter 100cc | 4.8 s | non | 3ème |
Jérôme Piérard | DRE # 1 | Pit Stop Challenge | 1.34 s | – | Vainqueur |
Jérôme Piérard | SPR Week End | Pit Stop Challenge | 1.16 s | – | Vainqueur |
Jérôme Piérard | DRE # 2 | Pit Stop Challenge | 0.51 s | oui | Vainqueur |


team run Noiche
☆ Rivière Tom Champion 2017 Drag Challenge catégorie Sport 70cc Mécaboîte ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Moto (Rivière Tom) | SPR Drag Day # 1 | Sport 70cc Mécaboîte | 7.417 s | non | 1er |
Moto (Rivière Tom) | SPR Week End | Sport 70cc Mécaboîte | 7.427 s | non | 2ème |
Moto (Rivière Tom) | SPR Drag Day # 2 | Sport 70cc Mécaboîte | 7.219 s | oui | 1er |


team run marius energy
☆ Jault Marius second du Championnat 2017 Drag Challenge catégorie Expert Dragscoot ☆
MACHINE | EVENEMENTS | CATEGORIE | CHRONO | RECORD | PODIUM |
---|---|---|---|---|---|
Scooter (Jault Marius) | SPR Drag Day # 1 | Expert Dragscoot | 6.116 s | non | 2ème |
Scooter (Jault Marius) | DRE # 1 | S5 | 7.26 s | oui | 1er |
Scooter (Jault Marius) | SPR Week End | Expert Dragscoot | 5.976 s | non | 2ème |


'Résultats compétition 2017' 2 commentaires
14 novembre 2017 @ 21 h 04 min Dechaney Guillaume
Ou peut on trouver le cylindre roost 70 comme df racing?
Merci
8 novembre 2017 @ 19 h 54 min Remy orni
Une saison terible au coté de tout les rouge